Coming Soon! Arley Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Frequency (MHz):(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Freq (MHz) | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | WSJL | FM | Bessemer, AL | (edit) Wiki | |
| 88.5 | WJBE | FM | Five Points, AL | (edit) Wiki | |
| 88.7 | WQPR | FM | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| 89.5 | WBFR | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 90.1 | WAYH (W211BX) | FX | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| 90.3 | WBHM | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 91.1 | WJSR | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 91.1 | WVSU-FM | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 91.3 | WFIX | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 91.9 | WGIB | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 92.1 | WERH-FM | FM | Hamilton, AL | (edit) Wiki | |
| 92.1 | WKUL | FM | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| 92.3 | WGIB (W222AZ) | FX | Springville, AL | (edit) Wiki | |
| 92.5 | WVNN-FM | FM | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 92.5 | WXJC-FM | FM | Cordova, AL | (edit) Wiki | |
| 92.7 | WAFN-FM | FM | Arab, AL | (edit) Wiki | |
| 92.7 | WJBB-FM | FM | Haleyville, AL | (edit) Wiki | |
| 93.7 | WDJC-FM | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | DW232AO | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 94.3 | WEKI (W232BX) | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| 94.5 | WJOX-FM | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 95.3 | WCRL (W237DH) | FX | Oneonta, AL | (edit) Wiki | |
| 95.3 | WFFN | FM | Coaling, AL | (edit) Wiki | |
| 95.5 | WEUZ (W238AD) | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 95.5 | WFMH-FM | FM | Hackleburg, AL | (edit) Wiki | |
| 95.7 | WBHJ | FM | Midfield, AL | (edit) Wiki | |
| 96.1 | WGIB (W241AI) | FX | Gorgas, AL | (edit) Wiki | |
| 96.1 | WXFL | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 96.5 | WAKD (W243AP) | FX | Fish Pond, AL | (edit) Wiki | |
| 96.5 | WMJJ | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 96.9 | WRSA-FM | FM | Holly Pond, AL | (edit) Wiki | |
| 97.3 | WAYH (W247BI) | FX | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| 97.3 | WNCB | FM | Gardendale, AL | (edit) Wiki | |
| 97.7 | WKXM-FM | FM | Winfield, AL | (edit) Wiki | |
| 97.7 | WZZN | FM | Union Grove, AL | (edit) Wiki | |
| 98.1 | WAYH (W251BG) | FX | Centerville, AL | (edit) Wiki | |
| 98.7 | WBHK | FM | Warrior, AL | (edit) Wiki | |
| 98.7 | WUHT (W254AA) | FX | Colbert Heights, AL | (edit) Wiki | |
| 99.5 | WZRR | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 99.9 | WRJL-FM | FM | Eva, AL | (edit) Wiki | |
| 100.5 | WEUZ (DW263AF) | FX | Mooresville, AL | (edit) Wiki | |
| 100.7 | WAYW (W264AX) | FX | Grandview, AL | (edit) Wiki | |
| 101.1 | WYDE-FM | FM | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| 101.5 | WJLX (W268BM) | FX | Jasper, AL | (edit) Wiki | |
| 101.7 | DW269AO | FX | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 101.9 | WENN (W270BW) | FX | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 102.5 | WDXB | FM | Pelham, AL | (edit) Wiki | |
| 102.9 | WAYW (W275AR) | FX | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 103.1 | DW276AG | FX | Center Point, AL | (edit) Wiki | |
| 103.1 | WEUP-FM | FM | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| 103.5 | WLAY-FM | FM | Littleville, AL | (edit) Wiki | |
| 103.7 | WQEN | FM | Trussville, AL | (edit) Wiki | |
| 104.1 | WJLD (W281AB) | FX | Mountain Brook, AL | (edit) Wiki | |
| 104.7 | WZZK-FM | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| 105.3 | WKZD (W287AD) | FX | Priceville, AL | (edit) Wiki | |
| 105.5 | WERC-FM | FM | Hoover, AL | (edit) Wiki | |
| 105.5 | WVNA-FM | FM | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| 105.7 | WQAH-FM | FM | Addison, AL | (edit) Wiki | |
| 106.1 | WGIB (W291BT) | FX | Jasper, AL | (edit) Wiki | |
| 106.1 | WTAK-FM | FM | Hartselle, AL | (edit) Wiki | |
| 106.3 | WBTG-FM | FM | Sheffield, AL | (edit) Wiki | |
| 106.5 | WJEC | FM | Vernon, AL | (edit) Wiki | |
| 106.9 | WBPT | FM | Homewood, AL | (edit) Wiki | |
| 106.9 | WQLT-FM (W295AE) | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| 107.3 | WQLT-FM | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| 107.7 | WUHT | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.