Coming Soon! Addison Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Callsign:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Callsign | Network | Freq (MHz) | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| DW232AO | 94.3 | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| KAWZ (W273AJ) | 102.5 | FX | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| WAFN-FM | 92.7 | FM | Arab, AL | (edit) Wiki | |
| WAKD | 89.9 | FM | Sheffield, AL | (edit) Wiki | |
| WAKD (W243AP) | 96.5 | FX | Fish Pond, AL | (edit) Wiki | |
| WAKD (W247AT) | 97.3 | FX | Harvest, AL | (edit) Wiki | |
| WAYH | 88.1 | FM | Harvest, AL | (edit) Wiki | |
| WAYH (W211BX) | 90.1 | FX | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| WAYH (W247BI) | 97.3 | FX | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| WAYH (W251BG) | 98.1 | FX | Centerville, AL | (edit) Wiki | |
| WAYM (W203DJ) | 88.5 | FX | Rainbow Mountain Hts, AL | (edit) Wiki | |
| WAYW (W264AX) | 100.7 | FX | Grandview, AL | (edit) Wiki | |
| WBHK | 98.7 | FM | Warrior, AL | (edit) Wiki | |
| WBTG-FM | 106.3 | FM | Sheffield, AL | (edit) Wiki | |
| WBTG-FM (W232AH) | 94.3 | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| WCRL (W237DH) | 95.3 | FX | Oneonta, AL | (edit) Wiki | |
| WDRM | 102.1 | FM | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| WEKI (W232BX) | 94.3 | FX | Decatur, AL | (edit) Wiki | |
| WENN (W270BW) | 101.9 | FX | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| WERH-FM | 92.1 | FM | Hamilton, AL | (edit) Wiki | |
| WEUP-FM | 103.1 | FM | Moulton, AL | (edit) Wiki | |
| WEUZ (DW263AF) | 100.5 | FX | Mooresville, AL | (edit) Wiki | |
| WEUZ (W238AD) | 95.5 | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| WFFN | 95.3 | FM | Coaling, AL | (edit) Wiki | |
| WFIX | 91.3 | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| WFMH-FM | 95.5 | FM | Hackleburg, AL | (edit) Wiki | |
| WGIB (W291BT) | 106.1 | FX | Jasper, AL | (edit) Wiki | |
| WHWT | 103.5 | FM | New Hope, AL | (edit) Wiki | |
| WJBB-FM | 92.7 | FM | Haleyville, AL | (edit) Wiki | |
| WJBE | 88.5 | FM | Five Points, AL | (edit) Wiki | |
| WJLX (W268BM) | 101.5 | FX | Jasper, AL | (edit) Wiki | |
| WJOU | 90.1 | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| WJSR | 91.1 | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| WKUL | 92.1 | FM | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| WKXM-FM | 97.7 | FM | Winfield, AL | (edit) Wiki | |
| WKZD (W287AD) | 105.3 | FX | Priceville, AL | (edit) Wiki | |
| WLAY-FM | 103.5 | FM | Littleville, AL | (edit) Wiki | |
| WLAY-FM (W222AV) | 92.3 | FX | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| WLOR (W251AC) | 98.1 | FX | Capshaw, AL | (edit) Wiki | |
| WLRH | 89.3 | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| WQAH-FM | 105.7 | FM | Addison, AL | (edit) Wiki | |
| WQEN | 103.7 | FM | Trussville, AL | (edit) Wiki | |
| WQLT-FM | 107.3 | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| WQLT-FM (W295AE) | 106.9 | FX | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| WQPR | 88.7 | FM | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| WQRV | 100.3 | FM | Meridianville, AL | (edit) Wiki | |
| WRJL-FM | 99.9 | FM | Eva, AL | (edit) Wiki | |
| WRLT (DW298AF) | 107.5 | FX | Haden, AL | (edit) Wiki | |
| WRSA-FM | 96.9 | FM | Holly Pond, AL | (edit) Wiki | |
| WRTT-FM | 95.1 | FM | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| WTAK-FM | 106.1 | FM | Hartselle, AL | (edit) Wiki | |
| WTKI (W225AH) | 92.9 | FX | Huntsville, AL | (edit) Wiki | |
| WUHT | 107.7 | FM | Birmingham, AL | (edit) Wiki | |
| WUHT (W254AA) | 98.7 | FX | Colbert Heights, AL | (edit) Wiki | |
| WUMP (W280BA) | 103.9 | FX | Madison, AL | (edit) Wiki | |
| WVNA-FM | 105.5 | FM | Muscle Shoals, AL | (edit) Wiki | |
| WVNN-FM | 92.5 | FM | Trinity, AL | (edit) Wiki | |
| WWFF-FM (W261CL) | 100.1 | FX | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| WXFL | 96.1 | FM | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| WXFL (W253AH) | 98.5 | FX | Florence, AL | (edit) Wiki | |
| WXJC-FM | 92.5 | FM | Cordova, AL | (edit) Wiki | |
| WYDE-FM | 101.1 | FM | Cullman, AL | (edit) Wiki | |
| WYTK | 93.9 | FM | Rogersville, AL | (edit) Wiki | |
| WZYP | 104.3 | FM | Athens, AL | (edit) Wiki | |
| WZZN | 97.7 | FM | Union Grove, AL | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.